| Descrição | Unidade | BPJ 120 |
|---|---|---|
| Peso do veículo portador | Ton | 1,0 – 3,0 |
| Peso do serviço (Box) | kg | 125 |
| Peso do corpo com ponteiro | kg | 65 |
| Vazão de óleo requerida | L/min | 20 – 30 |
| Vazão de óleo requerida | Gal/min | 5,0 – 8,0 |
| Pressão de operação | kg/cm² | 90 – 120 |
| Pressão de operação | PSI | 1280 – 1706 |
| Pressão de operação | BAR | 88 – 117 |
| Frequência de impacto | BPM | 700 – 1200 |
| Diâmetro da mangueira P | Polegada | 1/2″ |
| Potência máxima de entrada | kW / HP | 6,0 / 8,1 |
| Diâmetro do ponteiro | mm | 45 |
O BPJ 120 foi desenvolvido para aplicações leves que exigem precisão, agilidade e versatilidade. Seu tamanho compacto permite operação em áreas urbanas e espaços restritos.