| Descrição | Unidade | BPJ 3500 |
|---|---|---|
| Peso do veículo portador | Ton | 30,0 – 45,0 |
| Peso do serviço (Box) | kg | 3130 |
| Peso do corpo com ponteiro | kg | 1438 |
| Vazão de óleo requerida | L/min | 200 – 260 |
| Vazão de óleo requerida | Gal/min | 52,8 – 68,6 |
| Pressão de operação | kg/cm² | 180 – 200 |
| Pressão de operação | PSI | 2559 – 2844 |
| Pressão de operação | BAR | 176 – 196 |
| Frequência de impacto | BPM | 250 – 380 |
| Diâmetro da mangueira P | Polegada | 1 1/4″ |
| Potência máxima de entrada | kW / HP | 86,7 / 116,3 hp |
| Diâmetro do ponteiro | mm | 165 |
O BPJ 3500 é indicado para operações pesadas onde potência de impacto, resistência e confiabilidade são essenciais para a execução das atividades.