| Descrição | Unidade | BPJ 3000 |
|---|---|---|
| Peso do veículo portador | Ton | 28,0 – 36,0 |
| Peso do serviço (Box) | kg | 2750 |
| Peso do corpo com ponteiro | kg | 1309 |
| Vazão de óleo requerida | L/min | 180 – 240 |
| Vazão de óleo requerida | Gal/min | 52,8 – 68,6 |
| Pressão de operação | kg/cm² | 180 – 200 |
| Pressão de operação | PSI | 2559 – 2844 |
| Pressão de operação | BAR | 176 – 196 |
| Frequência de impacto | BPM | 250 – 400 |
| Diâmetro da mangueira P | Polegada | 1″ |
| Potência máxima de entrada | kW / HP | 80,0 / 107,4 hp |
| Diâmetro do ponteiro | mm | 155 |
| Energia de impacto | Joule | 8000 |
O BPJ 3000 foi desenvolvido para aplicações pesadas em obras de grande porte e ambientes industriais exigentes, onde força de impacto e resistência estrutural são fundamentais para a execução eficiente das atividades.